Biologisch AlkaGreens poeder - Mushroom Mattisson
34,95 €
- Met 5 biologische paddenstoelen
- Bron van eiwitten
- Rijk aan vezels en vitamine C
34,95 €
1 x daags 1 a 2 ruime eetlepels (ca. 10-20 g) oplossen in 200 ml water of smoothie. Liefst een half uur voor de maaltijd innemen.
Niet gelijktijdig innemen met medicijnen. Houd minimaal 1-2 uur aan tussen het innemen van medicatie.
Niet gebruiken bij bestaande leveraandoeningen of galwegstoornissen. Kurkuma kan in zeldzame gevallen leverproblemen veroorzaken.
Raadpleeg uw arts bij geelzucht en andere ongebruikelijke klachten. De aanbevolen dosering niet overschrijden.
Koel, droog en afgesloten bewaren. Buiten bereik van kinderen houden.
Mattisson heeft veel vertrouwen in de producten die zij aanbiedt. Op basis van de EFSA database hebben we zoveel mogelijk toegestane informatie op de website vermeld. Wettelijk gezien mogen wij geen (complete) informatie verstrekken over de toepassingen van onze producten.
Een gezonde levensstijl is belangrijk, evenals een gevarieerde evenwichtige voeding, waarvoor voedingssupplementen geen vervanging zijn.
| Branded ingredients | VitaVeggie™, VitaBerry™, DigeZyme® |
|---|---|
| ingrediënten | Gerstegras*, Tarwegras*, VitaVeggie™* (Appel (pulp), Rode Biet, Broccoli, Wortel, Spinazie, Tomaat, Groene paprika, Gember, Knoflook, Ui, Peterselie, Bloemkool, Boerenkool, Groene Kool, Spruiten, Komkommer, Asperge, Pompoen), Lion’s Mane (Pruikzwam, Hericium erinaceus, full-spectrum vruchtlichaam)* (sulfiet), Maitake (Grifola frondosa, vruchtlichaam)* (sulfiet), Shiitake (Lentinula edodes, vruchtlichaam)* (sulfiet), Chaga (Inonotus obliquus, vruchtlichaam)* (sulfiet), Acacia vezels*, Psyllium*, Spirulina* (sulfiet), Cordyceps (Cordyceps sinensis, mycelium)* (sulfiet), Maca*, Camu camu*, Geelwortel*, Chlorella* (sulfiet), natuurlijk aroma*, Moringa*, Vitaberry™* (Appelvezel, Aardbei, Zure Kers, Braam, Wilde Blauwe Bes (Bosbes), Framboos), Gember*, DigeZyme® enzymen. *Biologisch |
| voedingswaarde per | 100 g / 20 g |
| energie | 1159 kJ (279,2 kcal) / 231,9 kJ (55,8 kcal) |
| vet | 4,3 g / 0,9 g |
| vet waarvan verzadigd | 0,9 g / 0,2 g |
| koolhydraten | 21,4 g / 4,3 g |
| waarvan suikers | 12,0 g / 2,4 g |
| eiwitten | 17,6 g / 3,5 g |
| vezels | 42,8 g / 8,6 g |
| zout | 0,63 g / 0,13 g |
| ijzer | 12,5 mg 89% / 2,5 mg 18% |
| magnesium | 128,8 mg 34% / 25,8 mg 7% |
| omega-3 | 1,1 g / 0,2 g (ALA) |
| omega-6 | 0,8 g / 0,2 g |
| omega-9 | 0,7 g / 0,1 g |
| Polysacchariden | 150 mg / 30 mg |
| vitamine B12 | 3,0 μg 120% / 0,6 μg 24% |
| vitamine C | 1080 mg 1.350% / 216 mg 270% |
KlantenService